Kumho Road Venture MT 834 30x9.5 R15 Летом Kumho 834 позволяет уверенно перемешаться по различным типам грунтов, в том числе по грязи. В вязкой глине замыливается, но в присутствии воды, протектор Kumho 834 30X9,50R15LT способен самочищаться. При этом Кумхо Road Venture MT 834 не боится многокилометровых пробегов по асфальту, хотя по уровню комфорта на шоссе Kumho 834 30x9.5 R15 уступает более современным аналогам.
Метрический размер шины Кумхо 834 30x9.5 R15 составляет примерно: 240/80 R15. Это размер для стандартного УАЗа на оригинальных дисках. Или достаточно серьезно подготовленной Нивы. Для установки шин Кумхо Road Venture MT 834 30X9,50R15LT на Ниву потребуются диски с вылетом + 22 .. +12 мм
название | Kumho Road Venture MT 834 30X9,50R15LT |
Модель | Road Venture MT 834 |
Дюймовый размер | 30x9 R15 |
Метрический размер | 230/85 R15 |
Индекс нагрузки/скорости | 104Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 900 кг.) |
Диаметр диска | 15.0 " |
Структура корда | Радиальная |
Корд, | 6 слоев |
Направленость протектора | Ненаправленная |
Тип протектора | Грязевой (MT) |
Ошиповка | Возможна |
Глубина протектора(x) | 14.70 мм, |
Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
Реальная высота | 29.8 " |
Реальная ширина | 9.40 " |
Рекомендуемый размер диска | 15x7,5 " |
Максимальное давление | 3.50 атм. |
Максимальная нагрузка | 900 кг. |
Масса | данные отсутствуют |
Дополнительно | --- |
Информация