Рисунок практически повторяет BFGoodrich MT, в настоящий момент эта резина снята с производства.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.7 " | 8.5 " | LT215/75R15 | 15.0 | 0 | ||
28.9 " | 9.1 " | LT235/75R15 | 15.0 | 0 | ||
29.3 " | 8.7 " | LT225/75R16 | 16.0 | 0 | ||
30 " | 9.6 " | 30X9.50R15 | 15.0 | 0 | ||
30.4 " | 8.4 " | LT215/85R16 | 16.0 | 0 | ||
30.5 " | 9.7 " | LT245/75R16 | 16.0 | 0 | ||
31 " | 10.7 " | 31X10.50R15 | 15.0 | 0 | ||
31.6 " | 10.5 " | LT265/75R16 | 16.0 | 0 | ||
31.6 " | 10.4 " | LT265/75R16 | 16.0 | 0 | ||
31.7 " | 9.3 " | LT235/85R16 | 16.0 | 0 | ||
32.8 " | 12.8 " | 33X12.50R15 | 15.0 | 0 |
"Гребучесть для резины а-ля гудрич хорошая. Из колеи (колеей считаю то что выше трети колеса) выйти не может. Под эскудой точилась очень медленно, не смотря на то, что сама по себе резина очень мягкая. Проехал на ней примерно 20 тысяч и сточил за все время 3-4 мм. Вибрации и шум были в районе 40 км/ч и 80 км/ч по спидометру, но совсем не значительные. На укатаном снегу тормозит вполне приемлемо, на льду атас. В сильные морозы не ездил. Балон 30x9.5x15 весил 16 кг. Общее впечатление оставила как хорошая универсальная резина для теплого времени года." источник читать целиком »