Geolandar M/T ( G001 ),G001
Направленные радиальные шины. На бездорожье работают чуть лучше большинства MT шин. Хорошо сплющивается (рабочее давление ~ 0,7 атм.), за счет направленного рисунка неплохо очищается. Минусами является не глубокий протектор, низкая износостойкость и слабая боковина.
| высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 113S | 10500 р. | |
| 29.7 " | 9.8 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 0 | 8800 р. | |
| 30.6 " | 9.8 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 0 | 12550 р. | |
| 31.6 " | 10.9 " | LT265/70R17 | 17.0 | 112/109Q | ||
| 31.7 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 13100 р. | ||
| 31.9 " | 10.7 " | 265/75R16 | 16.0 | 0 | 14100 р. | |
| 32 " | 10.9 " | 265/70R17 | 17.0 | 0 | 15900 р. | |
| 32.6 " | 12.7 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 0 | -- | |
| 32.9 " | 11.5 " | 285/75R16 | 16.0 | 0 | 15250 р. | |
| 33.2 " | 12.5 " | 305/70R16 | 16.0 | 0 | 16300 р. | |
| 34.4 " | 10.7 " | 35x12.5R15 | 15.0 | 0 | -- | |
| 34.6 " | 12 " | 315/75R16 | 16.0 | 0 | 22500 р. | |
| 35 " | 12.8 " | LT35X12,50R17 | 17.0 | 119Q | ||
| 37 " | 13 " | LT37X12,50R17 | 17.0 | 124Q | ||
| 38 " | 13 " | LT38X13,50R17 | 17.0 | 119Q | ||
| 40 " | 13.4 " | LT40X13,50R17 | 17.0 | 121Q |
"Зимой - проблемы. Если есть снег на дороге - скользко. На льду - вообще корова. Зато в сугробах без проблем." источник
"Во-первых, никакого аквапланирования. То есть, вообще никакого. По колее, наполненной водой, резина проезжает аки посуху. Вот это реально впечатлило больше всего." источник читать целиком »