Агрессивный, для AT шины, протектор позволяет преодолевать не сложное бездорожье, особенно на давлении ~ 0.7 атм. Сама резина мягкая, есть ламели и отверстия под шипы. На снегу работает более эффективно чем BFGoodrich AT, но и изнашивается существенно быстрее.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
26.1 " | 8.2 " | 205/70R15 | 15.0 | 96T | -- | |
28.6 " | 9.1 " | 235/75R15 | 15.0 | 104Q | -- | |
28.7 " | 7.9 " | 205/80R16 | 16.0 | 104T | -- | |
28.8 " | 9.4 " | 235/70R16 | 16.0 | 105S | -- | |
29.4 " | 9.6 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104Q | 9000 р. | |
29.4 " | 8.5 " | 225/75R16 | 16.0 | 115N | 9900 р. | |
29.8 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 111S | -- | |
30.4 " | 10.6 " | 265/70R16 | 16.0 | 112S | -- | |
30.5 " | 10.7 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109Q | 10850 р. | |
30.5 " | 10.1 " | 245/70R17 | 17.0 | 119Q | 10600 р. | |
30.5 " | 9.8 " | 245/75R16 | 16.0 | 120N | -- | |
30.5 " | 8.4 " | 215/85R16 | 16.0 | 115N | -- | |
31.6 " | 10.6 " | LT265/75R16 | 16.0 | 123N | ||
31.6 " | 10.5 " | 265/75R16 | 16.0 | 112N | -- | |
31.6 " | 9.2 " | 235/80R17 | 17.0 | 120/117Q | 9850 р. | |
31.6 " | 11 " | LT265/70R17 | 17.0 | 121Q | ||
31.7 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 112Q | -- | |
31.8 " | 9.6 " | 245/75R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
31.9 " | 9.4 " | 235/80R17 | 17.0 | 120Q | 9850 р. | |
31.9 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120N | 11750 р. | |
32.2 " | 11.3 " | 275/70R17 | 17.0 | 114Q | -- | |
32.3 " | 10.9 " | 275/65R18 | 18.0 | 123Q | 13050 р. | |
32.6 " | 12.4 " | 33x12.5R17 | 17.0 | 114Q | 16500 р. | |
32.6 " | 12.4 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108Q | 11850 р. | |
32.7 " | 11.4 " | 285/70R17 | 17.0 | 121Q | 13900 р. | |
32.7 " | 10.9 " | 275/60R20 | 20.0 | 119S | -- | |
32.8 " | 11.3 " | 285/75R16 | 16.0 | 122N | -- | |
32.8 " | 12.3 " | 305/70R16 | 16.0 | 118N | -- | |
33.2 " | 10 " | 255/85R16 | 16.0 | 119N | 11450 р. | |
33.3 " | 11 " | 275/70R18 | 18.0 | 125Q | -- | |
34.6 " | 12.9 " | 315/75R16 | 16.0 | 121N | 13050 р. | |
34.9 " | 12.9 " | 35x12.5R15 | 15.0 | 113Q | 16850 р. | |
34.9 " | 12.9 " | 35x12.5R17 | 17.0 | 119Q | -- |
"Очень красивая. Очень хорошая на асфальте. Чуть шумновата, но не страшно. Прочная боковина. Есть отверстия под шипы. Из колеи выходит средне. На льду без шипов не очень, хоть и лучше гудрича (наверное поэтому и отверстия под шипы сделали). Идёт с индексом LT, поэтому накачивать нужно побольше, но всё равно не слишком жёсткая. Износостойкость не высокая. Сопротивление качению выше среднего." источник читать целиком »
"Пльзую данные резинки не шипованые, после родных быстриц стёртых в 0, нормально, но только аккуратно , по снегу сущий трактор, удолось пробиться метров 100 по плотному снегу разбивая наст бампером как ледокол в течении 1часа, размерность 235х85х16, усугублялось это дело небольшим креном на правый борт отчего каждое колесо било себе свою колею!!! Я доволен и бюджетно!" источник читать целиком »
"Я пользую. Вроде доволен :) Хотя полагаю, что Cooper ATR хватило бы за глаза - ST гудит на небольших скоростях и аквапланирование ловит на раз. Но вне асфальта очень приятная резина. " источник читать целиком »