диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -22 | 81.5 | -- | |
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -45 | 81.5 | -- | |
JEEP 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x114.3 | 0 | 81.5 | -- | |
WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -12 | 78.1 | 19500 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -22 | 106.5 | 13900 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -45 | 106.5 | -- | |
УАЗ 12 x 15 | 15 | 12.00 | 5x139.7 | -73 | 106.5 | -- | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 0 | 106.5 | -- | |
УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | -12 | 106.5 | -- | |
FORD EXP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x135 | 0 | 87.1 | -- | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -22 | 106.1 | -- | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -45 | 106.1 | -- | |
TOY 12 x 15 | 15 | 12.00 | 6x139.7 | -73 | 106.1 | -- | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 106.1 | -- | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -22 | 106.1 | -- | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -25 | 106.1 | -- | |
TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | -12 | 106.1 | 19500 р. | |
GMC 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x165.1 | -12 | 125.2 | -- | |
GMC 10 x 16 | 16 | 10.00 | 8x165.1 | -25 | 125.2 | -- | |
GMC 12 x 16 | 16 | 12.00 | 8x165.1 | -50 | 125.2 | -- | |
GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | -- | |
FORD HD 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x170 | -12 | 125.2 | -- | |
FORD HD 10 x 16 | 16 | 10.00 | 8x170 | -25 | 125.2 | -- | |
FORD HD 12 x 16 | 16 | 12.00 | 8x170 | -50 | 125.2 | -- | |
FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | -- |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751