диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -45 | 81.5 | 14000 р. | |
JEEP 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x114.3 | -8 | 106.0 | 13300 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -22 | 81.5 | 14000 р. | |
JEEP 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x114.3 | 0 | 81.5 | 14000 р. | |
WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -12 | 78.1 | 15500 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -45 | 106.5 | 14000 р. | |
УАЗ 12 x 15 | 15 | 12.00 | 5x139.7 | -73 | 106.0 | 12700 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -22 | 106.5 | 14000 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 0 | 106.5 | 14000 р. | |
УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | -12 | 106.5 | 15500 р. | |
FORD EXP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x135 | 0 | 87.1 | 18500 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -45 | 106.1 | 14000 р. | |
TOY 12 x 15 | 15 | 12.00 | 6x139.7 | -73 | 106.1 | 14000 р. | |
TOY 7 x 15 | 15 | 7.00 | 6x139.7 | -8 | 106.0 | 13300 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -22 | 106.1 | 12400 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | -8 | 106.0 | 14000 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -25 | 106.1 | 14000 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -22 | 106.1 | 14000 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 106.1 | 14000 р. | |
TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | -12 | 106.1 | 15500 р. | |
GMC 7 x 16 | 16 | 7.00 | 8x165.1 | -8 | 106.0 | 14000 р. | |
GMC 10 x 16 | 16 | 10.00 | 8x165.1 | -25 | 125.2 | 14000 р. | |
GMC 12 x 16 | 16 | 12.00 | 8x165.1 | -50 | 125.2 | 14000 р. | |
GMC 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x165.1 | -12 | 125.2 | 14000 р. | |
GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | 15500 р. | |
FORD HD 10 x 16 | 16 | 10.00 | 8x170 | -25 | 125.2 | 14000 р. | |
FORD HD 12 x 16 | 16 | 12.00 | 8x170 | -50 | 125.2 | 14000 р. | |
FORD HD 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x170 | -12 | 125.2 | 14000 р. | |
FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | 17800 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751