диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x114.3 | 0 | 0.0 | 12600 р. | |
WRL JK 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x127 | 0 | 0.0 | -- | |
WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -6 | 0.0 | -- | |
УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | -6 | 0.0 | -- | |
TLC-105 9 x 18 | 18 | 9.00 | 5x150 | 0 | 0.0 | -- | |
TLC-105 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x150 | 0 | 0.0 | -- | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 0.0 | -- | |
TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | -6 | 0.0 | -- | |
TOY 9 x 18 | 18 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 0.0 | -- | |
TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 0.0 | -- | |
GMC 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x165.1 | 0 | 0.0 | -- | |
GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | -6 | 0.0 | -- | |
GMC 9 x 18 | 18 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 0.0 | -- | |
GMC 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 0.0 | -- | |
FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | -6 | 0.0 | -- | |
FORD HD 9 x 18 | 18 | 9.00 | 8x170 | 0 | 0.0 | -- | |
FORD HD 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x170 | 0 | 0.0 | -- |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751