
Insaturbo RANGER 31x10.5 R15 всесезонная шина,которая позволяет перемещаться по легкому бездорожью и проселкам. Лучшем образом покажет себя на сухом грунте. Тем не менее внедорожник на шинах INSA RANGER может повседневно эксплуатироваться на асфальте.
Метрический размер шины Insaturbo RANGER 31x10.5 R15 составляет примерно: 265/75 R15. Такой размер можно использовать на стандартных Mitsubishi Pajero ,L200, Hyundai Galloper, TLC-70, Nisan Terrano и многих других среднеразмерных внедорожниках. Для стандартного УАЗа, INSA RANGER 31X10,50R15 слишком широки - будут цеплять за арки, а для лифтованного - малы. Такой размер часто применяют на экстримально подготовленных Нивах на дисках с вылетом около + 10мм. На Jeep Cherokee встанут только после лифтовки.
Изготовленна по наварной технологии (на бывшую в употреблении покрышку навариваетя новый протектор )..
| название | Insaturbo RANGER 31X10,50R15 |
| Модель | RANGER |
| Дюймовый размер | 31x10 R15 |
| Метрический размер | 255/80 R15 |
| Индекс нагрузки/скорости | 109Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1030 кг.) |
| Диаметр диска | 15.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Направленость протектора | Ненаправленная |
| Тип протектора | Универсальный (AT) |
| Ошиповка | Нет |
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | данные отсутствуют |
| Реальная ширина | данные отсутствуют |
| Максимальное давление | данные отсутствуют |
| Масса | данные отсутствуют |
| Дополнительно | Производитель не предоставляет никакой информации о своих шинах. Данные для поиска рассчитаны исходя из заявленных а не фактических размеров. |
Информация