Insaturbo DAKAR 235/85 R16 Летом INSA DAKAR позволяет уверенно перемешаться по различным типам грунтов, в том числе по грязи. В вязкой глине замыливается, но в присутствии воды, протектор INSA DAKAR 235/85R16 способен самочищаться. При этом Insaturbo DAKAR не боится многокилометровых пробегов по асфальту, хотя по уровню комфорта на шоссе INSA DAKAR 235/85 R16 уступает более современным аналогам.
Дюймовый размер шины INSA DAKAR 235/85 R16 составляет примерно: 31.5x9.5 R16. Это штатный размер шин Lan Rover Defender. Прелесть этого размера еше и в том, что такая шина может быть установлена на совершенно стандартный UAZ Hunter на оригинальных дисках (+22м)
Изготовленна по наварной технологии (на бывшую в употреблении покрышку навариваетя новый протектор )..
название | Insaturbo DAKAR 235/85R16 |
Модель | DAKAR |
Дюймовый размер | 31.5x9.5 R16 |
Метрический размер | 235/85R16 |
Индекс нагрузки/скорости | 120/116N (максимальная скорость: 140 км/ч или 87 миль/ч. Максимальная нагрузка 1400 кг. при установке 2-х шин на ось: 1250 кг. ) |
Диаметр диска | 16.0 " |
Структура корда | Радиальная |
Направленость протектора | Ненаправленная |
Тип протектора | Грязевой (MT) |
Ошиповка | Нет |
Глубина протектора(x) | данные отсутствуют |
Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
Реальная высота | данные отсутствуют |
Реальная ширина | данные отсутствуют |
Максимальное давление | данные отсутствуют |
Масса | данные отсутствуют |
Дополнительно | Производитель не предоставляет никакой информации о своих шинах. Данные для поиска рассчитаны исходя из заявленных а не фактических размеров. |
Информация