Грязевая шина с не большим расстоянием между шашками. По сути представляет компромисс между AT и MT шинами как с точки зрения комфорта на асфальте так и с точки зрения проходимости. Имеются отверстия под шипы но нет ламелей. Износоустойчива: на этих шинах можно проехать до 60000 км.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6 " | 8.6 " | 28x8.5R15 | 15.0 | 102Q | 8500 р. | |
27.9 " | 8.5 " | 215/75R15 | 15.0 | 100/97R | 10900 р. | |
29.1 " | 9.1 " | 235/75R15 | 15.0 | 104/101Q | 16200 р. | |
29.4 " | 8.9 " | 225/75R16 | 16.0 | 0 | 8200 р. | |
29.8 " | 9.5 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 0 | 15800 р. | |
30.6 " | 10.4 " | 265/70R16 | 16.0 | 110/107Q | 10700 р. | |
30.6 " | 8.8 " | 215/85R16 | 16.0 | 115/112Q | 9400 р. | |
30.7 " | 11.6 " | 31x11.5R15 | 15.0 | 0 | 22700 р. | |
30.7 " | 10.6 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 0 | 17900 р. | |
30.7 " | 9.9 " | 245/75R16 | 16.0 | 120/116Q | 20900 р. | |
31.8 " | 10.8 " | 32x11.5R15 | 15.0 | 113Q | 14800 р. | |
31.9 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 0 | 12200 р. | |
31.9 " | 10.8 " | 265/75R16 | 16.0 | 119/116Q | 23900 р. | |
32 " | 9.5 " | 235/85R16 | 16.0 | 0 | 11000 р. | |
32.3 " | 11 " | 275/65R18 | 18.0 | 0 | 18600 р. | |
32.8 " | 12.2 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 0 | 24500 р. | |
33 " | 11.6 " | 285/75R16 | 16.0 | 122/119Q | 19000 р. | |
33 " | 11.5 " | 285/70R17 | 17.0 | 0 | 16500 р. | |
33.1 " | 12.2 " | 305/70R16 | 16.0 | 118/115Q | 15950 р. | |
33.6 " | 13 " | 325/60R18 | 18.0 | 0 | 18400 р. | |
33.6 " | 11.6 " | 295/75R16 | 16.0 | 123/120Q | 10600 р. | |
34.6 " | 12.7 " | 315/70R17 | 17.0 | 0 | 34500 р. | |
34.8 " | 12.9 " | 35x12.5R17 | 17.0 | 0 | 15900 р. | |
34.8 " | 12.9 " | 35x12.5R15 | 15.0 | 113Q | 14500 р. | |
34.8 " | 13 " | 325/65R18 | 18.0 | 0 | -- | |
34.8 " | 12.3 " | 315/75R16 | 16.0 | 121Q | 35300 р. | |
35 " | 12.9 " | 35X12.50R20LT | 20.0 | 0 | ||
35 " | 12.5 " | 35x12.5R20 | 20.0 | 121Q | 22750 р. | |
35 " | 12.9 " | 35X12.50R18LT | 18.0 | 0 | ||
36.8 " | 12.9 " | 37x12.5R17 | 17.0 | 0 | 37550 р. | |
37 " | 13.5 " | 37x13.5R22 | 22.0 | 123Q | 26300 р. | |
37 " | 13.6 " | 37X13.50R20LT | 20.0 | 0 | ||
37 " | 13.6 " | 37X13.50R22LT | 22.0 | 0 | ||
37 " | 12.9 " | 37X12.50R18LT | 18.0 | 0 | ||
38 " | 15.4 " | 38X15.50R20LT | 20.0 | 0 | ||
38 " | 15.4 " | 38X15.50R18LT | 18.0 | 0 | ||
40 " | 15.4 " | 40X15.50R22LT | 22.0 | 0 |
"На трассе гудит хорошо , но не критично - сравниваю с Купером АТР. По мокрому снегу по Симферопольской трассе - 90-100. Останавливалась ровно , хорошо. При перестроении ничего странного не проявилось (надеюсь , что это свойства резины, а не просто мне повезло). В городе когда уже навалило к вечеру- 60-70 км/ч. Старт без пробуксовок, остановка уверенная." источник читать целиком »
"По накатанному снежному насту тронутся было оччень сложно, а в горку вообще нереально. Более менее неплохо чувствовал себя на рыхлом снегу, но это при условии что сумел тронутся без пробуксовки. В противном случае под колесами сразуже образуется отшлифованный снежный наст." источник читать целиком »
"замечательный универсал за свои деньги для несильного внедорожья. Едет она посредственно. На уровне куперовгудричей, особо принципиально разницы нет, так что если устраивает проходимость этих шин, то и ханкуки не расстроят. По жидкому гребет замечательно. По глине, пашне и тому подобному - мылится и все. Сдувается. Из колей иногда выходит. По асфальту слышно, но не напрягает. Особой популярностью не пользуется т.к. добавив от 50 до 100% денег можно купить уже то, что едет по наиболее распространенному грунту в разы лучше. Для их условий - это симекс или боггера (для совсем тяжелых машин)" источник читать целиком »